Liste pré-préliminaire du ISS (Repêchage LNH)

À vos marques! Prêt!! GO!!! Venez donner votre 110%, mais surtout et avant tout votre opinion sur différents sujets concernant les sports et loisirs!!
Clorophile
Magicien des Mots
Messages : 2338
Inscription : jeu. sept. 15, 2005 12:00 am

Message par Clorophile »

Joueurs LHJMQ

No.  Player Pos. Ht. Wt. Shot DoB Team
1.  Voracek, Jakub C 6.01 188 L 8/15/1989 Halifax
2.  Van Riemsdyk, James LW 6.03 191 L 5/4/1989 US Under-18
3.  Couture, Logan F 6.01 188 R 3/28/1989 Ottawa
4.  Alzner, Karl D 6.02 210 L 9/4/1988 Calgary
5.  Petrecki, Nick D 6.03 213 L 7/11/1989 Omaha
6.  Esposito, Angelo C 6.01 180 L 2/20/1989 Quebec
7.  Gagner, Sam RW 5.11 190 R 8/10/1989 London
8.  Ellerby, Keaton D 6.03 182 L 11/5/1988 Kamloops
9.  Backlund, Mikael C 6.00 194 L 3/17/1989 Vasteras
10.  Gillies, Colton C 6.04 194 L 2/12/1989 Saskatoon
11.  Negrin, John D 6.02 195 L 3/16/1989 Kootenay
12.  Repik, Michal RW 5.11 172 R 12/31/1988 Vancouver
13.  Sutter, Brandon C 6.03 174 R 2/14/1989 Red Deer
14.  Moller, Oscar RW 5.11 177 R 1/22/1989 Chiliwack
15.  Katic, Marc D 5.10 180 L 5/9/1989 Sarnia
16.  Hickey, Thomas D 5.11 186 R 2/8/1989 Seattle
17.  O'Brien, Jim F 6.02 189 R 1/29/1989 Minnesota
18.  Plante, Alex D 6.05 220 R 5/9/1989 Calgary
19.  Kane, Patrick RW 5.10 162 L 11/9/1988 London
20.  Blum, John D 6.00 155 R 1/30/1989 Vancouver
21.  Gratchev, Max LW 5.11 195 L 9/26/1988 Rimouski
22.  Karamnov, Vitaly C 6.01 176 L 8/8/1989 Dynamo
23.  Turris, Kyle C 6.0 165 R 8/14/1989 Burnaby
24.  Ross, Nick D 6.01 194 L 2/10/1989 Regina
25.  Stich, David D 6.02 205 L 4/15/1989 Saint John
26.  Doyle, Eric D 6.02 191 L 4/5/1989 Everett
27.  Lavin, Joe D 6.01 180 L 7/17/1989 US Under-18
28.  McCrae, Justin C 6.00 176 R 10/30/1988 Saskatoon
29.  Hamill, Zach C 5.11 190 R 9/23/1988 Everett
30.  Veilleux, Keven C 6.05 195 R 6/27/1989 Victoriaville

Top 5 Goaltenders
No. Player Rnd. Ht. Wt. Catch DoB Team
1.  Cann, Trevor 3rd 5.11 200 L 3/30/1989 Peterborough
2.  Benda, Marek 2nd 5.11 165 L 5/21/1989 Karlovy Vary
3.  Mucha, Kurt 2nd 6.02 172 L 6/3/1989 Portland
4.  Rowat, Linden 3rd 6.01 178 L 6/4/1989 Regina
5.  Smith, Jeremy 3rd 6.0 159 L 4/13/1989 Plymouth

Bien entendu, cette liste changera sûrement en cours d'année et elle n'inclus pas les joueurs jouant en Europe. Le Espo qui était supposé sortir numéro 1 a pas mal droppé!  




Stanley Cup needs CHEMISTRY!
Répondre

Revenir à « LE STADE »