-Habs Vs Stars- 23 Dec.
-
- Seigneur de la Causerie
- Messages : 6824
- Inscription : ven. sept. 28, 2007 12:00 am
-
- Seigneur de la Causerie
- Messages : 6824
- Inscription : ven. sept. 28, 2007 12:00 am
Le 30 septembre 2006, avant le début de la saison, le Canadien se "débarrassait" de Mike Ribeiro et, en retour, acquis le défenseur Janne Niinimaa. Plus d’un an plus tard, on peut affirmer, sans se tromper, que les Stars ont réalisé un coup de génie en mettant la main sur Ribeiro, qui est actuellement le meilleur pointeur de la formation texane. Jusqu’ici, le numéro 63 des Stars a inscrit 18 buts et amassé 18 passes pour 36 points, soit cinq de plus que le meilleur pointeur du Tricolore, Alex Kovalev.
C'est clair qu'on s'est fait "fourrer" sur cet échange...
Mais je suis contente pour Ribeiro, son talent est reconnu là-bas, ils ne tentent pas d'en faire un joueur défensif.. Il méritait mieux que le CH comme club.
Mais je suis contente pour Ribeiro, son talent est reconnu là-bas, ils ne tentent pas d'en faire un joueur défensif.. Il méritait mieux que le CH comme club.
Because they don't have a voice, you'll never stop hearing mine.
Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. - Eleanor Roosevelt
Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. - Eleanor Roosevelt
Player Pos Team GP G A P +/- ESP SHP PPP HmP RdP DvP ODvP P/G
1 Vincent Lecavalier C TBL 36 23 30 53 5 33 2 18 38 15 33 20 1.47
2 Henrik Zetterberg L DET 35 25 25 50 14 28 1 21 29 21 13 37 1.43
3 Jarome Iginla R CGY 36 24 25 49 11 35 0 14 24 25 19 30 1.36
4 Sidney Crosby C PIT 35 16 31 47 3 26 1 20 22 25 18 29 1.34
5 Ilya Kovalchuk L ATL 35 28 18 46 -5 30 1 15 17 29 24 22 1.31
6 Dany Heatley L OTT 34 22 23 45 31 36 0 9 26 19 18 27 1.32
7 Daniel Alfredsson R OTT 33 20 25 45 14 28 4 13 30 15 15 30 1.36
8 Paul Stastny C COL 35 15 28 43 13 29 1 13 31 12 16 27 1.23
9 Pavel Datsyuk C DET 36 14 29 43 17 25 0 18 22 21 8 35 1.19
10 Jason Spezza C OTT 28 11 32 43 20 30 0 13 20 23 10 33 1.54
11 Mike Richards C PHI 34 18 24 42 7 18 4 20 25 17 16 26 1.24
12 Mats Sundin C TOR 36 16 26 42 11 28 1 13 27 15 14 28 1.17
13 Alex Ovechkin L WSH 36 25 16 41 1 27 0 14 20 21 19 22 1.14
14 Martin St. Louis R TBL 36 13 28 41 1 24 2 15 31 10 26 15 1.14
15 Joe Thornton C SJS 35 13 27 40 7 25 0 15 19 21 21 19 1.14
16 Evgeni Malkin C PIT 35 13 26 39 -4 23 0 16 20 19 15 24 1.11
17 Cory Stillman L CAR 34 18 20 38 5 24 0 14 17 21 19 19 1.12
18 Marc Savard C BOS 34 8 30 38 2 22 0 16 11 27 15 23 1.12
19 Olli Jokinen C FLA 36 19 18 37 -2 21 0 16 25 12 19 18 1.03
20 Ryan Getzlaf C ANA 36 13 24 37 13 19 1 17 16 21 17 20 1.03
21 Ray Whitney L CAR 37 18 18 36 8 22 0 14 14 22 17 19 .97
22 Mike Ribeiro C DAL 33 18 18 36 9 22 0 14 18 18 21 15 1.09
23 Anze Kopitar C LAK 37 15 21 36 -10 16 2 18 23 13 12 24 .97
24 Daniel Briere C PHI 34 15 21 36 -10 16 1 19 14 22 8 28 1.06]
25 Matt Cullen C CAR 37 8 28 36 6 19 0 17 16 20 12 24 .97
26 Nik Antropov C TOR 36 15 20 35 10 25 1 9 19 16 11 24 .97
27 Zach Parise L NJD 35 15 20 35 9 19 1 15 15 20 13 22 1.00
28 Kristian Huselius L CGY 36 14 21 35 1 21 0 14 15 20 9 26 .97
29 Henrik Sedin C VAN 36 6 29 35 10 21 0 14 20 15 19 16 .97
30 Marian Gaborik R MIN 30 18 16 34 3 22 0 12 22 12 13 21 1.13
No comments! --Message edité par lachose le 2007-12-23 14:44:20--
1 Vincent Lecavalier C TBL 36 23 30 53 5 33 2 18 38 15 33 20 1.47
2 Henrik Zetterberg L DET 35 25 25 50 14 28 1 21 29 21 13 37 1.43
3 Jarome Iginla R CGY 36 24 25 49 11 35 0 14 24 25 19 30 1.36
4 Sidney Crosby C PIT 35 16 31 47 3 26 1 20 22 25 18 29 1.34
5 Ilya Kovalchuk L ATL 35 28 18 46 -5 30 1 15 17 29 24 22 1.31
6 Dany Heatley L OTT 34 22 23 45 31 36 0 9 26 19 18 27 1.32
7 Daniel Alfredsson R OTT 33 20 25 45 14 28 4 13 30 15 15 30 1.36
8 Paul Stastny C COL 35 15 28 43 13 29 1 13 31 12 16 27 1.23
9 Pavel Datsyuk C DET 36 14 29 43 17 25 0 18 22 21 8 35 1.19
10 Jason Spezza C OTT 28 11 32 43 20 30 0 13 20 23 10 33 1.54
11 Mike Richards C PHI 34 18 24 42 7 18 4 20 25 17 16 26 1.24
12 Mats Sundin C TOR 36 16 26 42 11 28 1 13 27 15 14 28 1.17
13 Alex Ovechkin L WSH 36 25 16 41 1 27 0 14 20 21 19 22 1.14
14 Martin St. Louis R TBL 36 13 28 41 1 24 2 15 31 10 26 15 1.14
15 Joe Thornton C SJS 35 13 27 40 7 25 0 15 19 21 21 19 1.14
16 Evgeni Malkin C PIT 35 13 26 39 -4 23 0 16 20 19 15 24 1.11
17 Cory Stillman L CAR 34 18 20 38 5 24 0 14 17 21 19 19 1.12
18 Marc Savard C BOS 34 8 30 38 2 22 0 16 11 27 15 23 1.12
19 Olli Jokinen C FLA 36 19 18 37 -2 21 0 16 25 12 19 18 1.03
20 Ryan Getzlaf C ANA 36 13 24 37 13 19 1 17 16 21 17 20 1.03
21 Ray Whitney L CAR 37 18 18 36 8 22 0 14 14 22 17 19 .97
22 Mike Ribeiro C DAL 33 18 18 36 9 22 0 14 18 18 21 15 1.09
23 Anze Kopitar C LAK 37 15 21 36 -10 16 2 18 23 13 12 24 .97
24 Daniel Briere C PHI 34 15 21 36 -10 16 1 19 14 22 8 28 1.06]
25 Matt Cullen C CAR 37 8 28 36 6 19 0 17 16 20 12 24 .97
26 Nik Antropov C TOR 36 15 20 35 10 25 1 9 19 16 11 24 .97
27 Zach Parise L NJD 35 15 20 35 9 19 1 15 15 20 13 22 1.00
28 Kristian Huselius L CGY 36 14 21 35 1 21 0 14 15 20 9 26 .97
29 Henrik Sedin C VAN 36 6 29 35 10 21 0 14 20 15 19 16 .97
30 Marian Gaborik R MIN 30 18 16 34 3 22 0 12 22 12 13 21 1.13
No comments! --Message edité par lachose le 2007-12-23 14:44:20--
Vive l,hiver !!!
8 Paul Stastny C COL 35 15 28 43 13 29 1 13 31 12 16 27 1.23
Wow! Paul Stastny fonctionne pas mal.
Pour ce qui est du match de ce soir contre Dallas, je ne suis pas optimiste. Ils auraient pu leur envoyer les points par la poste et revenir à Montréal tout de suite. À moins que Carey Price fasse des miracles... --Message edité par **pépin** le 2007-12-23 15:13:15--
Wow! Paul Stastny fonctionne pas mal.
Pour ce qui est du match de ce soir contre Dallas, je ne suis pas optimiste. Ils auraient pu leur envoyer les points par la poste et revenir à Montréal tout de suite. À moins que Carey Price fasse des miracles... --Message edité par **pépin** le 2007-12-23 15:13:15--
-
- Seigneur de la Causerie
- Messages : 6824
- Inscription : ven. sept. 28, 2007 12:00 am
-
- Seigneur de la Causerie
- Messages : 6824
- Inscription : ven. sept. 28, 2007 12:00 am
-
- Seigneur de la Causerie
- Messages : 6824
- Inscription : ven. sept. 28, 2007 12:00 am
WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Ah maudit, j'pensais que c'était Ribeiro qui avait compté
C'était pas loin !
Une passe, un presque but.. Le prochain est à lui
Ah maudit, j'pensais que c'était Ribeiro qui avait compté
C'était pas loin !
Une passe, un presque but.. Le prochain est à lui
Because they don't have a voice, you'll never stop hearing mine.
Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. - Eleanor Roosevelt
Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. - Eleanor Roosevelt
-
- Seigneur de la Causerie
- Messages : 6824
- Inscription : ven. sept. 28, 2007 12:00 am
-
- Magicien des Mots
- Messages : 3672
- Inscription : lun. juin 21, 2004 12:00 am
-
- Seigneur de la Causerie
- Messages : 6824
- Inscription : ven. sept. 28, 2007 12:00 am
-
- Seigneur de la Causerie
- Messages : 6824
- Inscription : ven. sept. 28, 2007 12:00 am
Rey Cheevas a écrit
3-0 Dallas
Ribero ( 19 )
Je l'avais dit que le prochain était pour lui
J'étais partie sortir les chiens, je l'ai manqué
Va falloir qu'il en score un autre j'cré ben
3-0 Dallas
Ribero ( 19 )
Je l'avais dit que le prochain était pour lui
J'étais partie sortir les chiens, je l'ai manqué
Va falloir qu'il en score un autre j'cré ben
Because they don't have a voice, you'll never stop hearing mine.
Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. - Eleanor Roosevelt
Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. - Eleanor Roosevelt