Association Est
M PTS
X 1 MONTREAL* 82 104
X 2 PITTSBURGH* 82 102
X 3 WASHINGTON* 82 94
X 4 NEW JERSEY 82 99
X 5 NY RANGERS 82 97
X 6 PHILADELPHIE 82 95
X 7 OTTAWA 82 94
X 8 BOSTON 82 94
9 CAROLINE 82 92
10 BUFFALO 82 90
11 FLORIDE 82 85
12 TORONTO 81 83
13 NY ISLANDERS 82 79
14 ATLANTA 82 76
15 TAMPA BAY 82 71
Association Ouest
M PTS
X 1 DETROIT* 82 115
X 2 SAN JOSE* 82 108
X 3 MINNESOTA* 82 98
X 4 ANAHEIM 82 102
X 5 DALLAS 82 97
X 6 COLORADO 82 95
X 7 CALGARY 82 94
X 8 NASHVILLE 82 91
9 CHICAGO 82 88
10 VANCOUVER 82 88
11 EDMONTON 82 86
12 PHOENIX 82 83
13 COLUMBUS 82 80
14 ST LOUIS 82 79
15 LOS ANGELES 82 71 --Message edité par bobépine le 2008-04-09 18:00:53--
Classement LNH 2007-08
bobépine a écrit
Mon classement était pas erroné...il n'était pas encore terminé d'être mis a jour
Ok, ben je savais pas puisque les Caps et les Canes avaient le bon nombre de points et de matchs joués, juste pas la bonne place au classement!
Et je vois que tu as pas mit la 9e place en rouge dans l'Ouest, je vais commencer à croire pour vrai que c'était un spécial pour moi quand les Canucks étaient 9e!
Mon classement était pas erroné...il n'était pas encore terminé d'être mis a jour
Ok, ben je savais pas puisque les Caps et les Canes avaient le bon nombre de points et de matchs joués, juste pas la bonne place au classement!
Et je vois que tu as pas mit la 9e place en rouge dans l'Ouest, je vais commencer à croire pour vrai que c'était un spécial pour moi quand les Canucks étaient 9e!
Je t'aime Pinklily <3
Classement Général finale de la saison 2007-2008
1 Detroit 82 115
2 San Jose 82 108
3 Montréal 82 104
4 Pittsburgh 82 102
5 Anaheim 82 102
6 New Jersey 82 99
7 Minnesota 82 98
8 Dallas 82 97
9 New York 82 97
10 Colorado 82 95
11 Philadelphie 82 95
12 Washington 82 94
13 Ottawa 82 94
14 Calgary 82 94
15 Boston 82 94
16 Caroline 82 92
17 Nashville 82 91
18 Buffalo 82 90
19 Edmonton 82 88
20 Chicago 82 88
21 Vancouver 82 88
22 Floride 82 85
23 Phoenix 82 83
24 Toronto 82 83
25 Columbus 82 80
26 New York 82 79
27 St Louis 82 79
28 Atlanta 82 76
29 Los Angeles 82 71
30 Tampa Bay 82 71 --Message edité par bobépine le 2008-04-06 23:05:34--
1 Detroit 82 115
2 San Jose 82 108
3 Montréal 82 104
4 Pittsburgh 82 102
5 Anaheim 82 102
6 New Jersey 82 99
7 Minnesota 82 98
8 Dallas 82 97
9 New York 82 97
10 Colorado 82 95
11 Philadelphie 82 95
12 Washington 82 94
13 Ottawa 82 94
14 Calgary 82 94
15 Boston 82 94
16 Caroline 82 92
17 Nashville 82 91
18 Buffalo 82 90
19 Edmonton 82 88
20 Chicago 82 88
21 Vancouver 82 88
22 Floride 82 85
23 Phoenix 82 83
24 Toronto 82 83
25 Columbus 82 80
26 New York 82 79
27 St Louis 82 79
28 Atlanta 82 76
29 Los Angeles 82 71
30 Tampa Bay 82 71 --Message edité par bobépine le 2008-04-06 23:05:34--
C'est bobépine ou bépine SVP