Patinage artistique
10 VAN DER PERREN Kevin BEL 13 65.36 1 132.03 1 197.39
7 KLIMKIN Ilia RUS 18 61.61 2 130.19 2 191.80
9 DAVYDOV Sergei BLR 14 64.65 5 119.94 3 184.59
3 LI Chengjiang CHN 21 60.23 3 121.98 4 182.21
12 DINEV Ivan BUL 15 63.64 6 116.47 5 180.11
1 VERNER Tomas CZE 22 59.71 4 120.36 6 180.07
6 DAMBIER Frederic FRA 19 61.17 7 116.42 7 177.59
11 KOVALEVSKI Anton UKR 16 63.41 9 109.43 8 172.84
2 LINDEMANN Stefan GER 20 60.52 8 112.05 9 172.57
8 PFEIFER Viktor AUT 17 62.17 11 101.70 10 163.87
4 BERNTSSON Kristoffer SWE 23 59.55 10 102.40 11 161.95
5 TOTH Zoltan HUN 24 55.07 12 90.40 12 145.47
7 KLIMKIN Ilia RUS 18 61.61 2 130.19 2 191.80
9 DAVYDOV Sergei BLR 14 64.65 5 119.94 3 184.59
3 LI Chengjiang CHN 21 60.23 3 121.98 4 182.21
12 DINEV Ivan BUL 15 63.64 6 116.47 5 180.11
1 VERNER Tomas CZE 22 59.71 4 120.36 6 180.07
6 DAMBIER Frederic FRA 19 61.17 7 116.42 7 177.59
11 KOVALEVSKI Anton UKR 16 63.41 9 109.43 8 172.84
2 LINDEMANN Stefan GER 20 60.52 8 112.05 9 172.57
8 PFEIFER Viktor AUT 17 62.17 11 101.70 10 163.87
4 BERNTSSON Kristoffer SWE 23 59.55 10 102.40 11 161.95
5 TOTH Zoltan HUN 24 55.07 12 90.40 12 145.47
-
- Seigneur de la Causerie
- Messages : 6412
- Inscription : lun. mars 28, 2005 1:00 am
-
- Seigneur de la Causerie
- Messages : 6412
- Inscription : lun. mars 28, 2005 1:00 am
-
- Seigneur de la Causerie
- Messages : 6412
- Inscription : lun. mars 28, 2005 1:00 am