La F1 lance sa saison 2004 en Australie
La F1 lance sa saison en Australie
C'est à compter de ce soir que les bolides de Formule Un vont s'élancer pour la première fois de la saison 2004, sur le circuit de Melbourne, en Australie.
Le Finlandais Kimi Raikkonen se montre confiant après avoir laissé échapper le titre la saison dernière. Il se dit persuadé qu'il a suffisamment appris en 2003 pour succéder au sextuple champion, Michael Schumacher.
L'an dernier, l'Allemand a dû attendre le tout dernier Grand Prix de la saison, au Japon, pour être couronné, avec l'aide de son coéquipier Rubens Barrichello qui avait contenu Raikkonen.
Rappelons que Jacques Villeneuve sera absent des circuits cette saison, alors qu'il n'avait même pas terminé la saison 2003 avec l'écurie BAR.
C'est à compter de ce soir que les bolides de Formule Un vont s'élancer pour la première fois de la saison 2004, sur le circuit de Melbourne, en Australie.
Le Finlandais Kimi Raikkonen se montre confiant après avoir laissé échapper le titre la saison dernière. Il se dit persuadé qu'il a suffisamment appris en 2003 pour succéder au sextuple champion, Michael Schumacher.
L'an dernier, l'Allemand a dû attendre le tout dernier Grand Prix de la saison, au Japon, pour être couronné, avec l'aide de son coéquipier Rubens Barrichello qui avait contenu Raikkonen.
Rappelons que Jacques Villeneuve sera absent des circuits cette saison, alors qu'il n'avait même pas terminé la saison 2003 avec l'écurie BAR.
[url=http://letempsdunepause.megabb.com/portal.htm][img]http://img.photobucket.com/albums/v221/lapause/Avatar/sign.gif[/img][/url]
05/03/2004
LIBRE 1
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"127 224.263 Km/h 4
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"361 + 0'00"234 9
3. 7 TRULLI Renault M 1'27"025 + 0'01"898 10
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"264 + 0'02"137 5
5. 8 ALONSO Renault M 1'27"359 + 0'02"232 14
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"462 + 0'02"335 12
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"675 + 0'02"548 11
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'27"867 + 0'02"740 7
9. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"921 + 0'02"794 25
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'28"089 + 0'02"962 6
11. 38 ZONTA Toyota M 1'28"118 + 0'02"991 17
12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"233 + 0'03"106 5
13. 10 SATO BAR Honda M 1'28"874 + 0'03"747 6
14. 17 PANIS Toyota M 1'28"955 + 0'03"828 11
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'29"120 + 0'03"993 6
16. 16 DA MATTA Toyota M 1'29"169 + 0'04"042 12
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'29"826 + 0'04"699 11
18. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'30"033 + 0'04"906 23
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'30"046 + 0'04"919 7
20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"100 + 0'04"973 18
21. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'31"626 + 0'06"499 11
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"886 + 0'07"759 14
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'33"236 + 0'08"109 8
LIBRE 2
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'24"718 225.345 Km/h 15
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'24"826 + 0'00"108 22
3. 7 TRULLI Renault M 1'25"757 + 0'01"039 23
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'25"786 + 0'01"068 15
5. 8 ALONSO Renault M 1'25"853 + 0'01"135 22
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"882 + 0'01"164 26
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'26"206 + 0'01"488 19
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"215 + 0'01"497 17
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"312 + 0'01"594 17
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"579 + 0'01"861 18
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'26"601 + 0'01"883 27
12. 10 SATO BAR Honda M 1'26"967 + 0'02"249 14
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'26"969 + 0'02"251 25
14. 38 ZONTA Toyota M 1'27"165 + 0'02"447 25
15. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"516 + 0'02"798 11
16. 17 PANIS Toyota M 1'27"710 + 0'02"992 11
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'27"724 + 0'03"006 20
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'27"807 + 0'03"089 16
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'27"826 + 0'03"108 15
20. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'28"781 + 0'04"063 30
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"991 + 0'04"273 18
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'29"708 + 0'04"990 9
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"061 + 0'05"343 18
24. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'30"291 + 0'05"573 4
LIBRE 1
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"127 224.263 Km/h 4
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"361 + 0'00"234 9
3. 7 TRULLI Renault M 1'27"025 + 0'01"898 10
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"264 + 0'02"137 5
5. 8 ALONSO Renault M 1'27"359 + 0'02"232 14
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"462 + 0'02"335 12
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"675 + 0'02"548 11
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'27"867 + 0'02"740 7
9. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"921 + 0'02"794 25
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'28"089 + 0'02"962 6
11. 38 ZONTA Toyota M 1'28"118 + 0'02"991 17
12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"233 + 0'03"106 5
13. 10 SATO BAR Honda M 1'28"874 + 0'03"747 6
14. 17 PANIS Toyota M 1'28"955 + 0'03"828 11
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'29"120 + 0'03"993 6
16. 16 DA MATTA Toyota M 1'29"169 + 0'04"042 12
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'29"826 + 0'04"699 11
18. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'30"033 + 0'04"906 23
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'30"046 + 0'04"919 7
20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"100 + 0'04"973 18
21. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'31"626 + 0'06"499 11
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"886 + 0'07"759 14
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'33"236 + 0'08"109 8
LIBRE 2
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'24"718 225.345 Km/h 15
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'24"826 + 0'00"108 22
3. 7 TRULLI Renault M 1'25"757 + 0'01"039 23
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'25"786 + 0'01"068 15
5. 8 ALONSO Renault M 1'25"853 + 0'01"135 22
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"882 + 0'01"164 26
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'26"206 + 0'01"488 19
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"215 + 0'01"497 17
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"312 + 0'01"594 17
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"579 + 0'01"861 18
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'26"601 + 0'01"883 27
12. 10 SATO BAR Honda M 1'26"967 + 0'02"249 14
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'26"969 + 0'02"251 25
14. 38 ZONTA Toyota M 1'27"165 + 0'02"447 25
15. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"516 + 0'02"798 11
16. 17 PANIS Toyota M 1'27"710 + 0'02"992 11
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'27"724 + 0'03"006 20
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'27"807 + 0'03"089 16
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'27"826 + 0'03"108 15
20. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'28"781 + 0'04"063 30
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"991 + 0'04"273 18
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'29"708 + 0'04"990 9
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"061 + 0'05"343 18
24. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'30"291 + 0'05"573 4
Jael a écrit05/03/2004
LIBRE 1
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"127 224.263 Km/h 4
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"361 + 0'00"234 9
3. 7 TRULLI Renault M 1'27"025 + 0'01"898 10
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"264 + 0'02"137 5
5. 8 ALONSO Renault M 1'27"359 + 0'02"232 14
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"462 + 0'02"335 12
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"675 + 0'02"548 11
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'27"867 + 0'02"740 7
9. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"921 + 0'02"794 25
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'28"089 + 0'02"962 6
11. 38 ZONTA Toyota M 1'28"118 + 0'02"991 17
12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"233 + 0'03"106 5
13. 10 SATO BAR Honda M 1'28"874 + 0'03"747 6
14. 17 PANIS Toyota M 1'28"955 + 0'03"828 11
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'29"120 + 0'03"993 6
16. 16 DA MATTA Toyota M 1'29"169 + 0'04"042 12
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'29"826 + 0'04"699 11
18. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'30"033 + 0'04"906 23
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'30"046 + 0'04"919 7
20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"100 + 0'04"973 18
21. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'31"626 + 0'06"499 11
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"886 + 0'07"759 14
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'33"236 + 0'08"109 8
LIBRE 2
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'24"718 225.345 Km/h 15
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'24"826 + 0'00"108 22
3. 7 TRULLI Renault M 1'25"757 + 0'01"039 23
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'25"786 + 0'01"068 15
5. 8 ALONSO Renault M 1'25"853 + 0'01"135 22
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"882 + 0'01"164 26
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'26"206 + 0'01"488 19
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"215 + 0'01"497 17
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"312 + 0'01"594 17
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"579 + 0'01"861 18
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'26"601 + 0'01"883 27
12. 10 SATO BAR Honda M 1'26"967 + 0'02"249 14
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'26"969 + 0'02"251 25
14. 38 ZONTA Toyota M 1'27"165 + 0'02"447 25
15. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"516 + 0'02"798 11
16. 17 PANIS Toyota M 1'27"710 + 0'02"992 11
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'27"724 + 0'03"006 20
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'27"807 + 0'03"089 16
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'27"826 + 0'03"108 15
20. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'28"781 + 0'04"063 30
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"991 + 0'04"273 18
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'29"708 + 0'04"990 9
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"061 + 0'05"343 18
24. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'30"291 + 0'05"573 4
T'aimes ça aussi Jael ?........alors je te propose, le dimanche de la course on en parle, le dimanche suivant on discute des bienfaits d'arrêter de fumer ( un peu lourd comme approche, je sais mais une ex-fumeuse s'essaie )!
LIBRE 1
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"127 224.263 Km/h 4
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"361 + 0'00"234 9
3. 7 TRULLI Renault M 1'27"025 + 0'01"898 10
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"264 + 0'02"137 5
5. 8 ALONSO Renault M 1'27"359 + 0'02"232 14
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"462 + 0'02"335 12
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"675 + 0'02"548 11
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'27"867 + 0'02"740 7
9. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"921 + 0'02"794 25
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'28"089 + 0'02"962 6
11. 38 ZONTA Toyota M 1'28"118 + 0'02"991 17
12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"233 + 0'03"106 5
13. 10 SATO BAR Honda M 1'28"874 + 0'03"747 6
14. 17 PANIS Toyota M 1'28"955 + 0'03"828 11
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'29"120 + 0'03"993 6
16. 16 DA MATTA Toyota M 1'29"169 + 0'04"042 12
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'29"826 + 0'04"699 11
18. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'30"033 + 0'04"906 23
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'30"046 + 0'04"919 7
20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"100 + 0'04"973 18
21. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'31"626 + 0'06"499 11
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"886 + 0'07"759 14
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'33"236 + 0'08"109 8
LIBRE 2
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'24"718 225.345 Km/h 15
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'24"826 + 0'00"108 22
3. 7 TRULLI Renault M 1'25"757 + 0'01"039 23
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'25"786 + 0'01"068 15
5. 8 ALONSO Renault M 1'25"853 + 0'01"135 22
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"882 + 0'01"164 26
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'26"206 + 0'01"488 19
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"215 + 0'01"497 17
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"312 + 0'01"594 17
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"579 + 0'01"861 18
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'26"601 + 0'01"883 27
12. 10 SATO BAR Honda M 1'26"967 + 0'02"249 14
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'26"969 + 0'02"251 25
14. 38 ZONTA Toyota M 1'27"165 + 0'02"447 25
15. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"516 + 0'02"798 11
16. 17 PANIS Toyota M 1'27"710 + 0'02"992 11
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'27"724 + 0'03"006 20
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'27"807 + 0'03"089 16
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'27"826 + 0'03"108 15
20. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'28"781 + 0'04"063 30
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"991 + 0'04"273 18
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'29"708 + 0'04"990 9
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"061 + 0'05"343 18
24. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'30"291 + 0'05"573 4
T'aimes ça aussi Jael ?........alors je te propose, le dimanche de la course on en parle, le dimanche suivant on discute des bienfaits d'arrêter de fumer ( un peu lourd comme approche, je sais mais une ex-fumeuse s'essaie )!
pour l'australie
je teste Williams et Terzi mais je prends Montoya au lieu du petit frère......
le crime de schumacher et la ferrari
pis Raikkonen, me demande comment il va commencer sa saison
donc Montoya, Schumacher et Raikkonen
j'ose pas pour Pantano...mais j'ai hâte de le voir aller.........on verra
je teste Williams et Terzi mais je prends Montoya au lieu du petit frère......
le crime de schumacher et la ferrari
pis Raikkonen, me demande comment il va commencer sa saison
donc Montoya, Schumacher et Raikkonen
j'ose pas pour Pantano...mais j'ai hâte de le voir aller.........on verra