Ski de fond
Re: Ski de fond
à 20km :
GREY George en 11e place
KERSHAW Devon en 7e place
BABIKOV Ivan en 28e place
HARVEY Alex en 26e place (il a chuté 2 fois)
GREY George en 11e place
KERSHAW Devon en 7e place
BABIKOV Ivan en 28e place
HARVEY Alex en 26e place (il a chuté 2 fois)
Re: Ski de fond
à 25 Km
GREY George en 10e place
KERSHAW Devon en 9e place
BABIKOV Ivan en 35e place
HARVEY Alex en 33e place
GREY George en 10e place
KERSHAW Devon en 9e place
BABIKOV Ivan en 35e place
HARVEY Alex en 33e place
Re: Ski de fond
à 30km
GREY George en 10e place encore dans le peloton
KERSHAW Devon en 21e place encore dans le peloton
BABIKOV Ivan en 39e place à +1:33.7
HARVEY Alex en 36e place à +40.8
GREY George en 10e place encore dans le peloton
KERSHAW Devon en 21e place encore dans le peloton
BABIKOV Ivan en 39e place à +1:33.7
HARVEY Alex en 36e place à +40.8
Re: Ski de fond
à 35 Km
GREY George en 9e place
KERSHAW Devon en 1e place ex equo
BABIKOV Ivan en 39e place à +2:25.1
HARVEY Alex en 37e place +1:25.3
GREY George en 9e place
KERSHAW Devon en 1e place ex equo
BABIKOV Ivan en 39e place à +2:25.1
HARVEY Alex en 37e place +1:25.3
Re: Ski de fond
à 40km
GREY George en 18e place
KERSHAW Devon en 15e place (changement de ski)
BABIKOV Ivan en 37e place à +2:51.5
HARVEY Alex en 37e place ++3:41.5
GREY George en 18e place
KERSHAW Devon en 15e place (changement de ski)
BABIKOV Ivan en 37e place à +2:51.5
HARVEY Alex en 37e place ++3:41.5
Re: Ski de fond
MOn coup de coeur présentement c'est le Francais malgré un attache pris à son ski dans les premier arrets il a repris le dessus et est à la 9e place à 40km
Re: Ski de fond
à 45 Km
GREY George en 18e place un peu derriere le peloton (en train de le rattrapper)
KERSHAW Devon en 4e place
GREY George en 18e place un peu derriere le peloton (en train de le rattrapper)
KERSHAW Devon en 4e place
Re: Ski de fond
BABIKOV Ivan en 38e place
HARVEY Alex en 39e place
HARVEY Alex en 39e place
Re: Ski de fond
oh wow Photo Finish Pour Devon 4e ou 5e place
- Ruine-Babine
- Magicien des Mots
- Messages : 4565
- Inscription : mar. févr. 10, 2004 1:00 am
Re: Ski de fond
wow!! 4 ou 5e c'est tres bon comme performance!!
Re: Ski de fond
Il y a eu une chute de Cologna dans la ligne d'arrivée!
Dernière modification par grigri le dim. févr. 28, 2010 3:40 pm, modifié 1 fois.
Re: Ski de fond
50 km départ groupéEn directListe de départClassementClass. No. Athlète Temps Diff.
1 1 NORTHUG Petter 2:05:35.5 -
2 6 TEICHMANN Axel 2:05:35.8 +0.3
3 18 OLSSON Johan 2:05:36.5 +1.0
4 19 ANGERER Tobias 2:05:37.0 +1.5
5 28 KERSHAW Devon 2:05:37.1 +1.6
6 24 VEERPALU Andrus 2:05:41.6 +6.1
7 14 RICHARDSSON Daniel 2:05:45.2 +9.7
8 12 VYLEGZHANIN Maxim 2:05:46.4 +10.9
9 29 SOEDERGREN Anders 2:05:47.1 +11.6
10 4 COLOGNA Dario 2:05:47.5 +12.0
11 5 DI CENTA Giorgio 2:05:49.0 +13.5
12 3 BAUER Lukas 2:05:49.4 +13.9
13 10 VITTOZ Vincent 2:05:49.6 +14.1
14 8 LEGKOV Alexander 2:05:53.3 +17.8
15 20 JOHNSRUD SUNDBY Martin 2:05:57.7 +22.2
16 13 FILBRICH Jens 2:06:07.8 +32.3
17 38 HJELMESET Odd-Bjoern 2:06:08.3 +32.8
18 36 GREY George 2:06:18.1 +42.6
19 9 GAILLARD Jean Marc 2:06:38.0 +1:02.5
20 23 JAUHOJAERVI Sami 2:06:43.2 +1:07.7
21 7 SOMMERFELDT Rene 2:06:52.5 +1:17.0
22 2 HELLNER Marcus 2:07:03.2 +1:27.7
23 27 SVARTEDAL Jens Arne 2:07:32.5 +1:57.0
24 39 SEDOV Petr 2:07:35.4 +1:59.9
25 26 DOLIDOVICH Sergei 2:07:47.6 +2:12.1
26 11 PILLER COTTRER Pietro 2:08:21.6 +2:46.1
27 30 POLTARANIN Alexey 2:09:29.6 +3:54.1
28 44 SOUTHAM James 2:10:08.3 +4:32.8
29 33 MAGAL Jiri 2:10:22.7 +4:47.2
30 35 MAE Jaak 2:10:41.3 +5:05.8
FF 16 CHECCHI Valerio FOTO +5:14.2
FF 22 HARVEY Alex FOTO +5:14.2
33 17 BABIKOV Ivan 2:10:50.2 +5:14.7
34 34 REHEMAA Aivar 2:10:57.6 +5:22.1
35 40 NARUSE Nobu 2:10:59.2 +5:23.7
36 32 CLARA Roland 2:11:00.8 +5:25.3
15 SHIRIAEV Sergey DNF
1 1 NORTHUG Petter 2:05:35.5 -
2 6 TEICHMANN Axel 2:05:35.8 +0.3
3 18 OLSSON Johan 2:05:36.5 +1.0
4 19 ANGERER Tobias 2:05:37.0 +1.5
5 28 KERSHAW Devon 2:05:37.1 +1.6
6 24 VEERPALU Andrus 2:05:41.6 +6.1
7 14 RICHARDSSON Daniel 2:05:45.2 +9.7
8 12 VYLEGZHANIN Maxim 2:05:46.4 +10.9
9 29 SOEDERGREN Anders 2:05:47.1 +11.6
10 4 COLOGNA Dario 2:05:47.5 +12.0
11 5 DI CENTA Giorgio 2:05:49.0 +13.5
12 3 BAUER Lukas 2:05:49.4 +13.9
13 10 VITTOZ Vincent 2:05:49.6 +14.1
14 8 LEGKOV Alexander 2:05:53.3 +17.8
15 20 JOHNSRUD SUNDBY Martin 2:05:57.7 +22.2
16 13 FILBRICH Jens 2:06:07.8 +32.3
17 38 HJELMESET Odd-Bjoern 2:06:08.3 +32.8
18 36 GREY George 2:06:18.1 +42.6
19 9 GAILLARD Jean Marc 2:06:38.0 +1:02.5
20 23 JAUHOJAERVI Sami 2:06:43.2 +1:07.7
21 7 SOMMERFELDT Rene 2:06:52.5 +1:17.0
22 2 HELLNER Marcus 2:07:03.2 +1:27.7
23 27 SVARTEDAL Jens Arne 2:07:32.5 +1:57.0
24 39 SEDOV Petr 2:07:35.4 +1:59.9
25 26 DOLIDOVICH Sergei 2:07:47.6 +2:12.1
26 11 PILLER COTTRER Pietro 2:08:21.6 +2:46.1
27 30 POLTARANIN Alexey 2:09:29.6 +3:54.1
28 44 SOUTHAM James 2:10:08.3 +4:32.8
29 33 MAGAL Jiri 2:10:22.7 +4:47.2
30 35 MAE Jaak 2:10:41.3 +5:05.8
FF 16 CHECCHI Valerio FOTO +5:14.2
FF 22 HARVEY Alex FOTO +5:14.2
33 17 BABIKOV Ivan 2:10:50.2 +5:14.7
34 34 REHEMAA Aivar 2:10:57.6 +5:22.1
35 40 NARUSE Nobu 2:10:59.2 +5:23.7
36 32 CLARA Roland 2:11:00.8 +5:25.3
15 SHIRIAEV Sergey DNF
Re: Ski de fond
Devon Kershaw Wowwwwwwwww 5e à un poil du podium.
Toute une performance.
Toute une performance.
[center][img]http://img.photobucket.com/albums/v401/canastasamba/avatar/theberge6a.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v401/canastasamba/avatar/sept.jpg[/img] https://www.lesnomadesenvr.com/forum.htm" onclick="window.open(this.href);return false; [img]http://img.photobucket.com/albums/v401/canastasamba/avatar/sept-1.jpg[/img][/center]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v401/canastasamba/avatar/sept.jpg[/img] https://www.lesnomadesenvr.com/forum.htm" onclick="window.open(this.href);return false; [img]http://img.photobucket.com/albums/v401/canastasamba/avatar/sept-1.jpg[/img][/center]