Page 2 sur 2

Re: Biathlon

Publié : mar. févr. 16, 2010 6:52 pm
par MayClo
Publié le 16 février 2010 à 16h23 | Mis à jour à 17h34
Poursuite: Le Guellec prend le 11e rang­
Associated Press
Whistler

Le Québécois Jean-Philippe Le Guellec a pris le onzième rang de la poursuite en biathlon, mardi à Whistler.

C'est le Suédois Björn Ferry qui est devenu champion olympique. L'Autrichien Christoph Summan a obtenu la médaille d'argent devant le Français Vincent Jay, crédité du bronze.

C'est la deuxième médaille de Vincent Jay, déjà vainqueur du sprint à Vancouver.

Classement final:

1. Bjorn Ferry (SWE) 33:38.4 (1)
2. Christoph Sumann (AUT) à 16.5 (2)
3. Vincent Jay (FRA) 28.2 (2)
4. Simon Eder (AUT) 31.0 (3)
5. Michael Greis (GER) 51.2 (1)
6. Ivan Tcherezov (RUS) 51.2 (2)
7. Ole Einar Bjoerndalen (NOR) 51.4 (2)
8. Emil Hegle Svendsen (NOR) 52.0 (4)
9. Klemen Bauer (SLO) 55.4 (5)
10. Serguei Sednev (UKR) 1:11.6 (0)
11. Jean Philippe Leguellec (CAN) 1:13.5 (2)
12. Thomas Frei (SUI) 1:18.0 (1)
13. Andreas Birnbacher (GER) 1:25.0 (2)
14. Dominik Landertinger (AUT) 1:28.3 (3)
15. Evgeny Ustyugov (RUS) 1:29.0 (4)
16. Pavol Hurajt (SVK) 1:34.4 (3)
17. Halvard Hanevold (NOR) 1:34.7 (2)
18. Tomasz Sikora (POL) 1:35.9 (3)
19. Carl Johan Bergman (SWE) 1:36.2 (1)
20. Anton Shipulin (RUS) 1:56.0 (3)
21. Sergey Novikov (BLR) 1:56.8 (2)
22. Vincent Defrasne (FRA) 1:57.2 (0)
23. Lars Berger (NOR) 1:58.8 (2)
24. Jeremy Teela (USA) 2:07.0 (4)
25. Jakov Fak (CRO) 2:07.2 (4)
26. Andriy Deryzemlya (UKR) 2:10.3 (6)
27. Yan Savitskiy (KAZ) 2:11.2 (1)
28. Matthias Simmen (SUI) 2:16.6 (3)
29. Michal Slesingr (CZE) 2:20.4 (3)
30. Christoph Stephan (GER) 2:23.9 (4)
31. Alexandr Syman (BLR) 2:35.5 (2)
32. Ilmars Bricis (LAT) 2:36.5 (4)
33. Fredrik Lindstrom (SWE) 2:47.1 (4)
34. Martin Fourcade (FRA) 2:50.0 (5)
35. Chengye Zhang (CHN) 2:50.3 (5)
36. Lowell Bailey (USA) 2:55.6 (3)
37. Arnd Peiffer (GER) 3:06.5 (4)
38. Zdenek Vitek (CZE) 3:06.7 (5)
39. Serhiy Semenov (UKR) 3:17.3 (4)
40. Evgeny Abramenko (BLR) 3:17.6 (1)
41. Daniel Mesotitsch (AUT) 3:17.6 (4)
42. Rustam Valiullin (BLR) 3:27.1 (5)
43. Simon Hallenbarter (SUI) 3:29.5 (6)
44. Michail Kletcherov (BUL) 3:29.7 (0)
45. Krasimir Anev (BUL) 3:45.8 (3)
46. Tim Burke (USA) 3:48.4 (5)
47. Janez Maric (SLO) 3:50.0 (5)
48. Indrek Tobreluts (EST) 3:50.6 (5)
49. Alexsandr Chervyhkov (KAZ) 3:52.1 (3)
50. Kauri Koiv (EST) 4:07.1 (4)
51. Jaroslav Soukup (CZE) 4:26.5 (4)
52. Timo Antila (FIN) 4:43.7 (6)
53. Markus Windisch (ITA) 6:12.4 (6)
54. Lukas Hofer (ITA) 6:12.5 (5)
55. Mattia Cola (ITA) 6:12.5 (4)
56. Steve Jackson (GBR) 6:16.3 (4)
57. Jay Hakkinen (USA) 6:54.8 (6)
58. Andrejs Rastorgujevs (LAT) 7:57.5 (9)
59. Vasja Rupnik (SLO) 8:20.8 (11)

Re: Biathlon

Publié : ven. févr. 26, 2010 9:08 pm
par MayClo
Belle performance pour le relais biathlon 4 x 7.5 km pour les hommes

Les canadiens ont terminés au 10e rang :clap: