Résultats cumulatifs pour la saison 2011-2012
RDS :
Rang Nom Total Hier Période Courante Échange
1 (2652 - ) mimosadb 1807 +0 267 -
2 (3810 - ) integrale 1792 +0 273 -
3 (10530 - ) frankimontini 1741 +0 280 -
4 (15179 - ) raven450 1719 +0 261 -
5 (20479 - ) reaper007 1699 +0 271 -
6 (20779 - ) pebbec 1698 +0 255 -
7 (22268 - ) lecavalier_crosby 1693 +0 293 -
8 (24424 - ) carla224 1686 +0 272 -
9 (31228 - ) magly 1666 +0 264 -
10 (34376 - ) bépine 1657 +0 281 -
11 (37591 - ) josh hennessey 1648 +0 276 -
12 (38391 - ) myriannie 1646 +0 244 -
13 (43087 - ) marievelac 1633 +0 281 -
14 (65170 - ) math_grimard 1566 +0 249 -
15 (68208 - ) kaylee 1554 +0 245 -
16 (68942 - ) merrycloud 1551 +0 237 -
17 (72732 - ) toutit3 1533 +0 219 -
Cyberpresse :
# POS PARTICIPANTS PJ B P V BL PTS
1 53 Patrick Grondin 1541 465 681 61 14 2147
2 2937 Mathieu Noël 1557 440 573 85 12 1998
3 7023 Marie-nada Villeneuve 1461 384 647 62 15 1930
4 11635 Mathieu Grimard 1440 383 598 60 9 1869
5 12078 Francois Montigny 1468 391 616 70 8 1863
6 21243 Marie-Ève Lacombe 1403 328 625 51 8 1726
7 27821 Amélie Tremblay 1366 287 546 58 6 1502
Félicitations aux gagnants et gagnantes ! Vous vous méritez beaucoup de respect !
