Publié : dim. oct. 15, 2006 9:36 am
Conférence de l'est
M Pts
1 BUFFALO 82 113
2 NEW JERSEY 82 107
3 ATLANTA 82 97
4 OTTAWA 82 105
5 PITTSBURGH 82 105
6 NY RANGERS 82 94
7 TAMPA BAY 82 93
8 NY ISLANDERS 82 92
9 TORONTO 82 91
10 MONTREAL 82 90
11 CAROLINE 82 88
12 FLORIDE 82 86
13 BOSTON 82 76
14 WASHINGTON 82 70
15 PHILADELPHIE 82 56
Conférence de l'Ouest
M Pts
1 DETROIT 82 113
2 ANAHEIM 82 110
3 VANCOUVER 82 105
4 NASHVILLE 82 110
5 SAN JOSE 82 107
6 DALLAS 82 107
7 MINNESOTA 82 104
8 CALGARY 82 96
9 COLORADO 82 95
10 ST LOUIS 82 81
11 COLUMBUS 82 73
12 EDMONTON 82 71
13 CHICAGO 82 71
14 LOS ANGELES 82 68
15 PHOENIX 82 67
Meneur de division --Message edité par bobépine le 2007-04-11 18:26:24--
M Pts
1 BUFFALO 82 113
2 NEW JERSEY 82 107
3 ATLANTA 82 97
4 OTTAWA 82 105
5 PITTSBURGH 82 105
6 NY RANGERS 82 94
7 TAMPA BAY 82 93
8 NY ISLANDERS 82 92
9 TORONTO 82 91
10 MONTREAL 82 90
11 CAROLINE 82 88
12 FLORIDE 82 86
13 BOSTON 82 76
14 WASHINGTON 82 70
15 PHILADELPHIE 82 56
Conférence de l'Ouest
M Pts
1 DETROIT 82 113
2 ANAHEIM 82 110
3 VANCOUVER 82 105
4 NASHVILLE 82 110
5 SAN JOSE 82 107
6 DALLAS 82 107
7 MINNESOTA 82 104
8 CALGARY 82 96
9 COLORADO 82 95
10 ST LOUIS 82 81
11 COLUMBUS 82 73
12 EDMONTON 82 71
13 CHICAGO 82 71
14 LOS ANGELES 82 68
15 PHOENIX 82 67
Meneur de division --Message edité par bobépine le 2007-04-11 18:26:24--