Page 6 sur 6

Publié : sam. avr. 15, 2006 1:03 pm
par bobépine
Avec le résultats du 15 Avril


1 CAROLINA* 81 M  112 Pts
2 OTTAWA* 81 M 111
3 NY RANGERS* 81 M 100 Pts
4 BUFFALO 80 M 106 Pts
5 PHILADELPHIA 80 M  99 Pts
6 NEW JERSEY 80 M  97 Pts
7 MONTREAL 81 M  93 Pts
8 TAMPA BAY 81 M 92 Pts
9 ATLANTA 80 M 89 Pts
--Message edité par bobépine  le 2006-04-15 22:20:52--

Publié : dim. avr. 16, 2006 2:51 am
par jumbo

Washington deviendra peur-être le meilleur ami du CH, car une victoire de Washington d'ici la fin et le CH va être assuré de faire les séries.

Publié : dim. avr. 16, 2006 11:21 am
par bobépine
Avec le résultats du 16 Avril


1 CAROLINA* 81 M  112 Pts
2 OTTAWA* 81 M 111
3 NY RANGERS* 81 M 100 Pts
4 BUFFALO 80 M 106 Pts
5 NEW JERSEY 81 M  99 Pts
6 PHILADELPHIA 81 M  99 Pts
7 MONTREAL 81 M  93 Pts
8 TAMPA BAY 81 M 92 Pts
9 ATLANTA 80 M 89 Pts

Publié : lun. avr. 17, 2006 3:49 pm
par bobépine
Avec le résultats du 17 Avril


1 CAROLINA* 81 M  112 Pts
2 OTTAWA* 81 M 111
3 NY RANGERS* 81 M 100 Pts
4 BUFFALO 80 M 106 Pts
5 NEW JERSEY 81 M  99 Pts
6 PHILADELPHIA 81 M  99 Pts
7 MONTREAL 81 M  93 Pts
8 TAMPA BAY 81 M 92 Pts



Atlanta est maintenant éliminé...reste a voir ou va finir le CH en 7eme ou en 8 eme. Pour finir 7 eme il doivent gagner contre NJ...1 défaite en prolongation ou en Fusillade ne leur sert a rien si TB gagne --Message edité par bobépine  le 2006-04-17 21:50:43--

Publié : lun. avr. 17, 2006 6:04 pm
par thefreeman
Jumbo  a écrit
Washington deviendra peur-être le meilleur ami du CH, car une victoire de Washington d'ici la fin et le CH va être assuré de faire les séries.  
   jadore washington asteur    

Publié : mar. avr. 18, 2006 1:04 pm
par bobépine
Le Classement des 16 équipes....avant les matchs de ce soir

1- DETROIT 81 M 124 Pts  
2- OTTAWA 82 M 113 Pts
3- DALLAS 82 M 112 Pts
4- CAROLINA 82 M 112 Pts
5- BUFFALO 82 M 110 Pts
6- NASHVILLE 81 M 104 Pts
7- CALGARY 82 M 103 Pts
8- NEW JERSEY 82 M 101 Pts
9- PHILADELPHIA 82 M 101 Pts  
10- NY RANGERS 82 M 100 Pts
11- SAN JOSE 82 M 99 Pts
12- ANAHEIM 82 M 98 Pts
13- COLORADO 82 M 95 Pts
14- EDMONTON 82 M 95 Pts
15- MONTREAL 82 M 93 Pts
16- TAMPA BAY 82 M  92 Pts --Message edité par bobépine le 2006-04-18 22:01:22--

Publié : mar. avr. 18, 2006 3:34 pm
par bobépine
Avec le résultats du 18 Avril


1 OTTAWA* 82 M 113
2 CAROLINA* 82 M  112 Pts
3 NEW JERSEY 82 M  101 Pts
4 BUFFALO 82 M 108 Pts
5 PHILADELPHIA 82 M  101 Pts
6 NY RANGERS* 82 M 100 Pts  
7 MONTREAL 81 M  93 Pts
8 TAMPA BAY 82 M 92 Pts --Message edité par bobépine le 2006-04-18 22:03:22--

Publié : mar. avr. 18, 2006 3:35 pm
par toutit3
merde...  

Publié : mar. avr. 18, 2006 4:10 pm
par bobépine
Classement final dans l'est

Avec le résultats du 18 Avril


1 OTTAWA* 82 M 113
2 CAROLINA* 82 M  112 Pts
3 NEW JERSEY 82 M  101 Pts
4 BUFFALO 82 M 108 Pts
5 PHILADELPHIA 82 M  101 Pts
6 NY RANGERS* 82 M 100 Pts  
7 MONTREAL 81 M  93 Pts
8 TAMPA BAY 82 M 92 Pts

9 ATLANTA 82 M 90 Pts
10 TORONTO 82 M 90 Pts
11 FLORIDA 82 M 85 Pts
12 NY ISLANDERS 82 78
13 BOSTON 82 M 74 Pts
14 WASHINGTON 82 M 70 Pts
15 PITTSBURGH 82 M 58 Pts

Publié : mar. avr. 18, 2006 4:14 pm
par bobépine
Classement final dans L'Ouest

1- DETROIT 82 M 124 Pts
2- DALLAS 82 M 112 Pts
3- CALGARY 82 M 103 Pts
4- NASHVILLE 82 M 106 Pts
5- SAN JOSE 82 M 99 Pts
6- ANAHEIM 82 M 98 Pts
7- COLORADO 82 M 95 Pts
8- EDMONTON 82 M 95 Pts

9 VANCOUVER 82 M 92 Pts
10 LOS ANGELES 82 M 89 Pts
11 MINNESOTA 82 M 84 Pts
12 PHOENIX 82 M 81 Pts
13 COLUMBUS 82 M 74 Pts
14 CHICAGO 81 M 63 Pts
15 ST LOUIS 81 M 56 Pts --Message edité par bobépine le 2006-04-18 22:35:48--

Publié : mar. avr. 18, 2006 4:20 pm
par bobépine
Classement général

1- DETROIT 82 M 124 Pts  
2- OTTAWA 82 M 113 Pts
3- DALLAS 82 M 112 Pts
4- CAROLINA 82 M 112 Pts
5- BUFFALO 82 M 110 Pts
6- NASHVILLE 82 M 106 Pts
7- CALGARY 82 M 103 Pts
8- NEW JERSEY 82 M 101 Pts
9- PHILADELPHIA 82 M 101 Pts  
10- NY RANGERS 82 M 100 Pts
11- SAN JOSE 82 M 99 Pts
12- ANAHEIM 82 M 98 Pts
13- COLORADO 82 M 95 Pts
14- EDMONTON 82 M 95 Pts
15- MONTREAL 82 M 93 Pts
16- TAMPA BAY 82 M  92 Pts


17 VANCOUVER 82 M 92 Pts
18 ATLANTA 82 M 90 Pts
19 TORONTO 82 M 90 Pts
20 LOS ANGELES 82 M 89 Pts
21 FLORIDA 82 M 85 Pts
22 MINNESOTA 82 M 84 Pts
23 PHOENIX 82 M 81 Pts
24 NY ISLANDERS 82 M 78 Pts
25 COLUMBUS 82 M 74 Pts
26 BOSTON 82 M 74 Pts
27 WASHINGTON 82 M 70 Pts
28 CHICAGO 82 M 65 Pts
29 PITTSBURGH 82 M 58 Pts
30 ST LOUIS 82 M 57 Pts --Message edité par bobépine le 2006-04-18 23:36:35--

Publié : mar. avr. 18, 2006 5:10 pm
par thefreeman
les Peinguins n'auront même pas le premier choix de repéchage!

Publié : mar. avr. 18, 2006 5:37 pm
par bobépine
thefreeman  a écritles Peinguins n'auront même pas le premier choix de repéchage!

Ils peuvent l'avoir...pour l'ordre de repechage c'est un tirage...



Publié : mar. avr. 18, 2006 5:40 pm
par thefreeman
bobépine  a écrit

Ils peuvent l'avoir...pour l'ordre de repechage c'est un tirage...

encore? c'est encore un affaire de loterie avec des boules?

Publié : mar. avr. 18, 2006 6:30 pm
par bobépine
thefreeman  a écrit
encore? c'est encore un affaire de loterie avec des boules?

Je suis pas certaine...je vais vérifier et je te reviens la dessus

Publié : mar. avr. 18, 2006 7:18 pm
par Yautja88
thefreeman  a écrit
encore? c'est encore un affaire de loterie avec des boules?

Si je me rappelle bien ce que j'ai entendu l'autre jour, pour les 4 premiers l'ordre est tiré au hasard et par la suite ce sont selon les positions au classement général! Mais je ne suis pas sur à 100%!